Dettagli:
|
NOME: | L'alimento consegna l'esposizione principale motorino | Passo del pixel: | 3mm |
---|---|---|---|
Tipo del LED: | SMD1921 | Dimensione dell'esposizione: | 192*192 |
Ave.Power (insieme di ≤W/): | 10w | Peso del Governo: | 8kg |
Evidenziare: | Automobile di RGB principale annunciando schermo,automobile 4G principale annunciando schermo,P3 ha condotto la pubblicità dell'automobile |
L'automobile di RGB P3 ha condotto la pubblicità della visualizzazione per l'alimento consegna il motorino 3G 4G
1. Alta copertura. Il numero dei ragazzi da portar via è grande e l'itinerario dell'operazione non è riparato. Vanno spesso dentro e fuori delle aree commerciali importanti, dell'affare e delle aree finanziarie, delle aree viventi della folla, delle stazioni e di altre aree. Hanno l'opportunità da esporre ad impatto di pubblicità ad alta frequenza durante il viaggio, la casa, l'affare e l'acquisto.
pubblico diretto 2: la gente che elimina il fratello piccolo o la gente nell'automobile ogni giorno diventerà la gente che contatta la frequenza di informazioni di pubblicità.
3. Pubblico: popolazione residente locale, turisti stranieri e personale di affari e gente mobile nel determinare le sezioni.
4. Liquidità alta. La folla da portar via ha grande mobilità e non è limitata dalla regione. Può muoversi intorno ad ogni angolo della città. Ha un impatto profondo, una vasta gamma, una vasta gamma di gente e non è limitata da tempo e dall'itinerario. Può portare le pubblicità e trasmettere le informazioni alle masse in qualunque momento e dovunque, che sono ineguagliate da altre pubblicità.
5. Nuovi media. La folla da portar via ha le caratteristiche «dell'inseguimento della folla» che alcuni altri media non hanno. Come nuovi media, la pubblicità del LED della scatola da portar via certamente attirerà la grande attenzione di intero mercato, ha l'opportunità di formare una sensazione e di ottenere il maggior valore della trasmissione.
Parametri
NO. | Oggetto | Parametri |
Parametri dello schermo | ||
1 | Passo di Pixed | 3mm |
2 | Tipo del LED | SMD1921 |
3 | Dimensione dell'esposizione | 25*25mm |
4 | Risoluzione del Governo | 64*64 |
5 | Dimensione globale | 470 (L)*380 (H)*560 (W) millimetro |
6 | Peso del Governo | 8KG |
7 | Luminosità (Cd m2) | ≥4500cd/m2 |
8 | Max.Power (≤W/set) | 100W |
9 | Ave.Power (insieme di ≤W/) | 10W |
Materiale del Governo | ||
1 | Materiale del Governo | Plastica rinforzata con vetro della fibra del PVC |
2 | Colore del Governo | Bianco |
Alimentazione elettrica e cavo | ||
1 | Potere | Alimentazione elettrica della banca di potere |
3 | Tensione in uscita | CC 5V6A |
Modo di controllo | ||
1 | Sistema di controllo | Flash di Android+4G+GPS+8GB |
2 | Modo di controllo | trasmissione senza fili 4G |
3 | Formati di sostegno | JPG, GIF, MP4 |
Prestazione di prodotto | ||
1 | Vita dello schermo | più di 100000 ore |
2 | Prestazione protettiva | Polvere contro, umidità contro, ad alta temperatura contro, vibrazione antistatica ed anti contro |
3 | Requisiti ambientali | Temperatura: - 35℃ ~ + un'umidità di 80 ℃: 10% ~ RH di 95% |
Persona di contatto: Martin
Telefono: 0086-185-6572-2221