|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione di LED a un solo lato superiore del taxi | Dimensione del prodotto: | 840*200*200mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 800*160mm | Risoluzione: | 144*24dots |
| Luminosità: | 4500cd | Materiale: | ABS/IP56 |
| Evidenziare: | IP56 schermo superiore del taxi LED,P5 schermo superiore del taxi LED,Cappelli a cilindro del taxi P5 |
||
Colore pieno superiore 4G WIFI dello schermo di visualizzazione del tetto LED del taxi P5
![]()
Vantaggi
Specificazione di prodotto
| Modello | VSD12-765D | ||
| Passo del pixel | 5.33mm | Punto discreto | ≤0.1 ‰ |
| Dimensione del prodotto (L*H) | 840*200*200mm | Newwork | 4G |
| Area di esposizione (L*H) | 800*160mm | Tensione in ingresso | VDC8~18V |
| Risoluzione (L*H) | 144*24dots | Tensione di funzionamento | VDC5V |
| Luminosità | ≧4500cd/m2 | Impiegati lavoranti. | - 30~80℃ |
| Angolo di vista | 120°/120° | Umidità ambientale | 10%~90% |
| Grey Level | 14bit | Area di esposizione (L*H) | 0,098㎡ |
| Impiegati di colore | 2000-9300K | Peso | 5KG/PCS |
| La velocità di rinfrescamento | 1920HZ | Materiale | ABS |
| Potere Consump | 35W | Classe di protezione | IP56 |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: 0086-185-6572-2221
Fax: 86-0755-23101466