|
Dettagli:
|
| Nome: | P6 schermo superiore 4G del visualizzatore digitale del taxi LED | Passo del pixel: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Area di esposizione: | 768*120mm | Potere Consump: | 25W |
| Peso: | 1.5KG | Luminosità: | 5000cd/m2 |
| Evidenziare: | Cartellone pubblicitario superiore del tetto dell'automobile P6,Cartellone pubblicitario superiore del tetto dell'automobile di RGB,Tetto di pubblicità dell'automobile P6 |
||
P6 schermo superiore 4G WIFI del visualizzatore digitale del taxi LED
![]()
Punti culminanti del prodotto:
Punti culminanti del prodotto:
| Modello | VSD12-766D (M.-rigonfiamento) | ||
| Passo del pixel | 6mm | Tipo del LED | SMD 2727 |
| Dimensione del prodotto (L*H) | 850*180*200mm | Potere Consump | 25W |
| Area di esposizione (L*H) | 768*120mm | Tensione in ingresso | VDC8~18V |
| Risoluzione (L*H) | 256*64dots | Tensione di funzionamento | VDC5V |
| Luminosità | 5000cd/m2 | Impiegati lavoranti. | - 20~℃80 |
| Angolo di vista | 120°/120° | Umidità ambientale | 10%~90% |
| Newwork | 4G WIFI | Area di esposizione (L*H) | 0,144㎡ |
| Materiale | ABS | Peso | 1.5kg |
| Classe di protezione | IP65 | Orario di lavoro | 100.000 ORE |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: 0086-185-6572-2221
Fax: 86-0755-23101466