|
Dettagli:
|
| nome: | Esposizione di LED a un solo lato superiore del taxi | Passo del pixel: | 7.62mm |
|---|---|---|---|
| Area di esposizione: | 768*122mm | Potere Consump: | 20W |
| Peso: | 1.5KG | Luminosità: | 5000 pidocchi |
| Evidenziare: | schermo superiore del taxi LED di 7.62mm,5V schermo superiore del taxi LED,Cartelloni pubblicitari del tetto dell'automobile P7 |
||
Schermo di visualizzazione superiore del LED di pubblicità del taxi astuto di Digital 4G WIFI
![]()
Punti culminanti del prodotto
Parametri del prodotto
| Modello | VSD768-122 (L-rigonfiamento) | ||
| Passo del pixel | 7.62mm | Tipo del LED | SMD 2727 |
| Dimensione del prodotto (L*H) | 800*160*190mm | Potere Consump | 20W |
| Area di esposizione (L*H) | 768x122mm | Tensione in ingresso | VDC8~18V |
| Risoluzione (L*H) | 122*16dots | Tensione di funzionamento | VDC5V |
| Luminosità | 5000cd/m2 | Impiegati lavoranti. | - 20~80℃ |
| Angolo di vista | 140°/140° | umidità ambientale | 10%~90% |
| Newwork | 4G WIFI | Area di esposizione (L*H) | 0.144㎡ |
| Materiale | ABS | Peso | 1.5kg |
| Classe di protezione | IP65 | Orario di lavoro | 100.000 ORE |
Persona di contatto: Mr. Martin
Telefono: 0086-185-6572-2221
Fax: 86-0755-23101466